列印版本
  商标 专利 外观设计 版权

什么是知识产权? > 商标 > 商标判决索引 > 《商标判决》〔第559章〕 > 公布决定的年份

商标

公布决定的年份

2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021

非由处长公布的决定 , 请参阅有关资料来源 。

\
商标
类别
档案编号 决定日期 性质 处长决定书的页数
Tri Happiness 囍喜 34 300982350 2019年12月27日 反对注册 71
FARULIN 頑石靈 化石靈 5 301458090 2019年12月17日 撤销注册 7
化石靈 化石寧 5 301497655 2019年12月17日 撤销注册 6
維骨力 Myda-B 35 302012958 2019年12月13日 撤销注册 7
Home ConnecT 9, 37 303752406AB 2019年12月12日 可注册性 17
MONCLER & Device 12, 30, 32 303600350 2019年12月9日 反对注册 43
MONCLER 32 303600369 2019年12月9日 反对注册 39
Sulwhasoo 韓方 雪花秀 32 302765151AB 2019年12月5日 反对注册 28
雪花秀 32 303148236 2019年12月5日 反对注册 28
MONSTER STRIKE 16, 18, 25 303659310AB 2019年12月3日 反对注册 34
椰樹牌 30 302503421 2019年11月26日 宣布无效 15
偉骨力 30 302364101 2019年11月25日 撤销注册 8
firefly 9 301946043 2019年11月22日 撤销注册 15
Device 3, 5 303002633 2019年11月19日 宣布无效 9
W WELAND & device 9, 36 303566340 2019年11月12日 反对注册 19
COS 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35 302883501 2019年11月11日 宣布无效 24
OSTON FTL 風痛靈 5 301610027 2019年11月4日 撤销注册 6
He Boss 何老大 3 303922065 2019年11月4日 反对注册 7
SmartLiving 37 302579518AA 2019年11月1日 可注册性 14
Device 25 303462408 2019年11月1日 宣布无效 13
well mind 維尔美 16 301705914 2019年10月24日 宣布无效 13
黒麹家 29, 30, 32, 33, 35, 43 302182275 2019年10月24日 宣布无效 9
Cloud-X 3 303252159 2019年10月23日 反对注册 8
CHANNELFUN, Fun CHANNEL & device 18, 35 303409740, 303409759, 303431015 & 303431042 2019年10月22日 反对注册 12
SWEET MONSTER 30 303301235 2019年10月21日 反对注册 38
Zhu Jiang Dian Lan 珠江電纜 & Device 9 301833787 2019年10月21日 宣布无效 10
Eastern Crown 东呈 and Device 35, 43 303274155 2019年10月11日 宣布无效 20
J. LINDEBERG (in series) 14 300390401 2019年10月8日 宣布无效 23
J.LINDEBERG EST. STHLM & Device (shield), J.LINDEBERG & Device and J.LINDEBERG EST. STHLM & Device (circle) (3 consolidated cases) 3, 9, 14, 18, 25, 28 302422818, 302422827 & 302422836 2019年10月8日 反对注册 26
TWIN TIGERS COATINGS 双虎涂料 & Device 2 303844837 2019年10月4日 反对注册 21
CLIPPER & Device 30 19910762 2019年10月4日 撤销注册 18
英雄联盟 and device 9 302797110 2019年9月16日 撤销注册 11
ARRAN AROMATICS 3, 35 303100878 2019年9月11日 宣布无效 7
ARRAN AROMATICS 3, 35 303100878 2019年9月11日 撤销注册 5
M MIGHTYLITE 11 303516804 2019年9月11日 反对注册 13
TROPICANA 29 302442023 2019年9月6日 反对注册 27
TROPICANA 3 302442032 2019年9月6日 反对注册 28
Outward Bound Association Of China 中国拓展训练协会 25, 35 303835512 2019年8月15日 反对注册 12
nutrasumma 纽特舒玛 5, 29, 35 303288358 2019年8月13日 可注册性 17
nutrasumma 紐特舒瑪 5, 29, 35 303288385 2019年8月13日 可注册性 17
ROSEFIELD 14 303905361 2019年8月13日 宣布无效 13
R ROYAL CROWN & Device 39 303436317 2019年8月12日 反对注册 18
vivid & Device 9, 38, 42 301186038 2019年8月9日 撤销注册 19
LUK 陸 陸金記瓜子大王 & device 29 301515618 2019年8月7日 反对注册 14
Bull device 1, 3, 4 302083374AA 2019年7月26日 反对注册 34
Bull device 5 302083374AB 2019年7月26日 反对注册 27
A AUKEY 傲基 and device 9 303186090 2019年7月22日 宣布无效 7
CHINA OCEANWIDE 中國泛海 14, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44 303127833 2019年7月19日 反对注册 54
SUN LIFE Sun life natrue health food & device 5 301655028 2019年7月12日 撤销注册 8
SUN LIFE Sun Life Nature Health Food & device 3, 30 302664153 2019年7月12日 撤销注册 9
i u Upin & Ipin and device 29 302489392 2019年7月5日 宣布无效 8
ICFPA 16, 41 303050973 2019年6月27日 宣布无效 14
ICFPS 16, 41 303050982 2019年6月27日 宣布无效 14
SOULCYCLE 25 303140342 2019年6月26日 反对注册 35
DIETETICOS INTERSA SA & device 5, 30 302259153 2019年6月26日 宣布无效 7
SANTA ROBERTA and Device 3, 18, 25 303441726 2019年6月19日 反对注册 11
Leite 9 303439819 2019年6月19日 反对注册 12
LESSTROL 5 302955899 2019年6月17日 反对注册 16
Focalmax 9 303633408AA 2019年6月17日 反对注册 21
陳記順和 29, 30, 43 303494296 2019年6月17日 反对注册 10
+ Dr.Nail and device 3 303698038 2019年6月11日 反对注册 27
ADORAMI eau de parfum émotionnel 3 303255985 2019年6月10日 反对注册 24
POLO SANTA ROBERTA and Device 18 301031949 2019年6月6日 宣布无效 29
POLO SANTA ROBERTA and Device 3, 25 301225548 2019年6月6日 宣布无效 30
LeEco inside 7, 9, 11, 12 & 28 303736215 2019年6月6日 反对注册 39
E ecounk inside & Device 9 303709026 2019年6月6日 反对注册 46
DESiMOJi 9 303619251 2019年5月21日 反对注册 15
荷兰皇家菲仕兰 荷蘭皇家菲仕蘭 5, 29, 30, 31 & 35 303002057 2019年5月20日 反对注册 25
HANGERS PLUS 20 303591919 2019年5月9日 可注册性 16
GPR & device 30 303327408 2019年5月8日 宣布无效 7
Device 37 303650751 2019年5月7日 宣布无效 14
D MAX 9, 41 302957653 2019年5月7日 反对注册 43
D DARRY 戴瑞 & device 14 302038969 2019年5月7日 宣布无效 14
elchim 11 199305320 2019年5月7日 宣布无效 9
AC COBRA 12 302404016 2019年4月10日 反对注册 28
INFINITY & Device 14 199706187 2019年4月9日 撤销注册 14
cellucor 30 301626039 2019年3月26日 撤销注册 9
双11 9, 16, 35, 38, 41 & 42 303288853 2019年3月25日 反对注册 30
双十一 9, 16, 35, 38, 41 & 42 303288871 2019年3月25日 反对注册 30
Double 11 9, 16, 35, 38, 41 & 42 303288880 2019年3月25日 反对注册 30
Black Jack & Device 14, 18, 25 300438598 2019年3月22日 撤销注册 11
Spade Device 25 300061730 2019年3月22日 撤销注册 11
Spade Device 14, 18 300259443 2019年3月22日 撤销注册 11
CUORE 3 303533689 2019年3月20日 反对注册 12
K-Palette 3 303533706 2019年3月21日 反对注册 11
SCALP-D 3 302837908 2019年3月18日 宣布无效 12
絲凱露-D 3 303116989 2019年3月18日 宣布无效 12
康明斯 7 303455109 2019年3月8日 反对注册 13
NEXTOUR 25 303572370 2019年3月7日 反对注册 21
CFP 36 301783288 2019年3月7日 反对注册 25
MASTER OF TOURBILLONS 14 & 41 303568131 2019年3月7日 可注册性 10
ICE MONSTER & Device 30 302457577AA 2019年3月6日 反对注册 25
TEMPUS TWO & device 33 301824688 2019年3月5日 宣布无效 9
RONGBAOZHAI 榮寶齋 14, 16, 35, 36, 41, 42, 43 303115421 2019年2月28日 反对注册 27
ELIXIR 3 303224123AA 2019年2月25日 可注册性 12
ELIXIR ENRICHED 3 303636432AA 2019年2月25日 可注册性 11
MAN LUNG 12 302765403 2019年2月21日 反对注册 21
小也 35 302804364 2019年2月21日 宣布无效 13
ROGERDUBIUS 罗爵.杜比尔 35 302796067 2019年2月18日 反对注册 18
arnaldo bassini & Device 18, 25 301742210 2019年2月18日 撤销注册 6
StarPlus 9, 16, 42 301584216AB 2019年2月11日 可注册性 19
Leaveland 列佛蘭 3, 35 303081988 2019年1月31日 反对注册 25
Gourmet 32 302433339 2019年1月29日 可注册性 10
MEDIHEAL & Device 35 302651959 2019年2月1日 宣布无效 10
Beauty Clinic MEDIHEAL & Device 35 302918962 2019年2月1日 宣布无效 10
MEDIHEALCLINIE 3,21,35,40,44 303306032 2019年2月1日 宣布无效 12
Ricolas 3 303599939 2019年1月31日 反对注册 24
Imperial Taels 25 303394053 2019年1月30日 反对注册 12
SpinFit 9 303517551 2019年1月15日 宣布无效 12
查餐廳1號 43 301702485 2019年1月15日 撤销注册 15
正宗椰汁大皇 & Device 31 303139614 2019年1月3日 反对注册 11
相宜本草 3 302254617 2019年1月3日 宣布无效 7

注 :

性质代号 说 明
AM 商标的改动
DI 宣布无效
JR 司法复核
OP 反对注册
R 可注册性
RT 更正注册纪录册
RV 撤销注册
 
回上页 返回页首